Průvodce velikostmi
Průvodce velikostmi
Náš tip: Pokud je vaše velikost v rozmezí velikostí, vyberte si vždy tu větší
Dámské oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 84 | 88 | 92-96 | 100-104 | 108 |
Obvod pasu (cm) | 64 | 68 | 72-76 | 80-84 | 88 |
Obvod bodků (cm) | 90 | 94 | 98-102 | 106-110 | 114 |
Dámská obuv
UK (Britská velikost) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US (USA velikost) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
EU (Všeobecná EU) | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Adidas | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Nike | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 |
Puma | 35 | 35 1/2 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 |
Converse | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 39 | 39 1/2 | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 |
Pánské oblečení
Kalhoty / džíny | 29 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Košile | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Saka | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Osatní ?Trička / mikiny / teplákové kalhoty / košile / bundy / kabáty / svetry | XS | S | M | L | XL | XXL |
Výška (cm) | 170-174 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-186 | 186-190 |
Obvod hrudníku (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |
Obvod pasu (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 |
Obvod boků (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |
Pánská obuv
UK (Britská velikost) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
US (USA velikost) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
EU (Všeobecná EU) | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 1/3 | 49 1/3 |
Adidas | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 1/3 | 49 1/3 |
Nike | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 | 46 | 47 | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 |
Puma | 38 1/2 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 47 | 48 1/2 | 49 | |
Converse | 38 | 39 | 39 1/2 | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 48 |
Tabulka velikostí je pouze orientační. Na stránce uvedné produkty se mohou velikostně lišit v závislosti na výrobci.